Startseite > Berichte > Allgemein > Ergebnisse vom Schweinepreisschießen 2018

Ergebnisse vom Schweinepreisschießen 2018

In diesem Beitrag findest du die Ergebnisse vom Schweinepreisschießen. Die Veranstaltung hat am Samstag den 10.11.2018 bei uns im Schützenhaus stattgefunden.

Platz Schütze Bürger Name Vorname Verein 1. Teiler 2. Teiler 3. Teiler Summe
1 x   Skodzik Ewald SV Bisperode 11 11 12 34
2 x   Wiechens Matthias SV Bisperode 17 21 24 62
3 x   Schempp Burkhard SV Banteln 18 22 27 67
4 x   Göldner Burkhard KSV Derental 9 20 41 70
5 x   Kleinert Marie-Luise SV Banteln 15 33 55 103
6 x   Burns John SV Bisperode 25 38 51 114
7 x   Wroblewski Sasa SV Bisperode 27 37 55 119
8   x Bergmann Anke   2 38 83 123
9 x   Hachmeister Carsten Post Hameln 31 45 69 145
10 x   Maxam Michael SV Bisperode 30 53 70 153
11 x   Johnen Tim SV Bisperode 50 51 52 153
12 x   Mischke Nico SV Bisperode 34 58 64 156
13 x   Dolinga Martin SV Bisperode 24 69 70 163
14   x Seebaum Christian   33 61 72 166
15 x   Göldner Diane KSV Derental 29 59 80 168
16 x   Vieth Alex SV Bisperode 52 60 60 172
17 x   Blachnik Michael Post Hameln 45 64 72 181
18 x   Ulbrich Horst SV Lauenstein 47 70 88 205
19 x   Quiring Melina SV Bisperode 65 72 76 213
20 x   Wolter Christine SV Bisperode 58 83 83 224
21 x   Dombrowski Gertrud SV Bisperode 51 61 114 226
22 x   Rose Dirk SV Bisperode 63 68 104 235
23 x   Teichmann Jochen SV Bisperode 57 86 104 247
24   x Bartosch Nico   45 64 163 272
25   x Winter Oliver   44 108 123 275
26 x   Gertz Fritz SV Lauenstein 46 104 128 278
27 x   König Bodo SV Banteln 85 97 102 284
28   x Reutlinger Tjark   61 90 140 291
29   x Wiechens Carlos   78 124 128 330
30 x   Binnewies Klaus SV Banteln 76 129 156 361
31 x   Scholz Thorsten SV Lauenstein 65 139 178 382
32 x   Möhle Friedhelm SV Banteln 68 159 185 412
33 x   Kleinert Dietrich SV Banteln 119 129 193 441
34   x Winter Lennart   119 149 186 454
35   x Richter-Bock Dietmar   130 137 263 530
36   x Ulbrich Christian   26 203 311 540
37 x   Wiedemann Sascha SV Bisperode 86 169 322 577
38   x Vieth Sonja   59 168 403 630
39   x Hennecke Justin   143 283 300 726
40   x Wiegmann Nele   108 291 332 731
41   x Seebaum Alexandra   217 220 381 818
42   x Bishop Gabi   192 228 400 820
43   x Arnold Henning   232 244 579 1055

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die an der Veranstaltung teilgenommen haben und gratulieren den Gewinnern.

Markierungen in der Spalte "1. Teiler":

Rot = Bester Teiler
Fett = Top 3 Teiler

Kommentare ()

Kommentar schreiben:

8 - 1 =