Startseite > Berichte > Damen > Jahresbericht und Ergebnisse der Schützendamen 2013

Jahresbericht und Ergebnisse der Schützendamen 2013

Hier findet Ihr die Ergebnisse zu den einzelnen Pokalspielen der Damen vom Jahr 2013.

25.03.2013 Osterpokal der Damen (LG Teilerwertung)

Platz Name Teiler Punkte
1. Margot Blankenagel 57 6
2. Giesela Ebeling 121 5
3. Anette Becker 135 4
4. Irene Tegen 148 3
5. Monika Adolph 252 2
6. Ella Lehmann 332 1

22.04.2013 Geburtstagsschießen - Gudrun Wend (Ringwertung - niedrigste Ringzahl gewinnt)

Platz Name Ring Punkte
1. Giesela Ebeling 61 9
2. Ella Lehmann 75 8
3. Gertrud Dombrowski 77 7
4. Monika Adolph 78 6
5. Margot Blankenagel 79 5
6. Doris Lange 82 4
7. Renate Schmidt 85 3
8. Anette Becker 87 2
9. Irene Tegen 91 1

06.05.2013 KK Teller der Damen (KK - 10 Schuss Ringwertung)

Platz Name Ring Punkte
1. Anette Becker 83 8
2. Giesela Ebeling 81 (39/42) 7
3. Margot Blankenagel 81 (40/41) 6
4. Renate Schmidt 81 (44/37) 5
5. Doris Lange 76 4
6. Gertrud Dombrowski 73 3
7. Uschi Broyer 68 2
8. Ella Lehmann 65 1

17.06.2013 Pokalschießen der Damen (LG - 10 Schuss Ringwertung)

Platz Name Ring Punkte
1. Margot Blankenagel 98 7
2. Gertrud Dombrowski 94 6
3. Irene Tegen 92 5
4. Anette Becker 91 4
5. Giesela Ebeling 88 3
6. Doris Lange 87 2
7. Renate Schmidt 87 2

18.11.2013 Weihnachtspokal der Damen (LG - 6 Wertungsschüsse - Ringwertung)

Platz Name Ring Punkte
1. Irene Tegen 57 6
2. Renate Schmidt 57 5
3. Doris Lange 49 4
4. Monika Adolph 48 3
5. Monika Blankenagel 39 2
6. Ella Lehmann 34 1

02.12.2013 Geburtstagsgeschenk von Irene (LG Teilerwertung)

Platz Name Teiler Punkte
1. Monika Adolph 63/114 6
2. Renate Schmidt 105/144 5
3. Ella Lehmann 132/191 4
4. Doris Lange 132/291 3
5. Gertrud Dombrowski 138/153 2
6. Anette Becker 184/259 1
7. U Broyer 192/416 ohne Wertung

30.11.2013 Sie und Er Pokal (10 Schuss LG - Namen wurden gezogen (Punktwertung entfällt)

Platz Name Ring Gesamt
1. Moni und Gertrud 94/91 185
2. Karl Heinz und Ewald 87/95 182
3. Doris und Karl Heinz 94/87 181
4. Irene und Klaus 95/71 166
5. Karl Heinz und Thorsten 65/99 164

Kommentare ()

Kommentar schreiben:

8 * 5 =